Berdasarkan kenyataan media pada 14 November 2016, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), mengumumkan bahawa kadar harga bagi Kelas Satu dan Kelas Dua akan dinaikkan sebanyak 50 peratus mulai 1 Januari 2017. Menurut kenyataan media itu juga, caj baharu yang dinaikkan ini secara puratanya tidak membebankan golongan sasar kerana kelompok ini biasanya mendapatkan rawatan Kelas Ketiga dengan kadar peratus keseluruhan iaitu 98.5 peratus.
Kadar Caj Rawatan Hospital Kerajaan Mulai 1 Januari 2017
Kelas Rawatan | Kadar Kenaikan Caj Rawatan |
Kelas Satu (1) | Kadar caj yang dinaikkan adalah sebanyak 50 peratus yang merangkumi caj wad, caj rawatan, caj siasatan, caj ujian makmal, dan caj pembedahan. |
Kelas Dua (2) | Kadar Caj yang dinaikkan adalah sebanyak 25 peratus yang merangkumi caj wad sahaja. Kadar kenaikkan caj ini tidak melibatkan caj rawatan, caj siasatan, caj ujian, caj makmal, dan caj pembedahan. |
Kelas Tiga (3) | Tidak ada kadar kenaikan caj baharu bagi pesakit yang mendapatkan rawatan di kelas ini. |
Maklumat Caj Bayaran Lain |
|
Perbandingan Caj Rawatan Semasa dan Caj Rawatan Baru
Kelas | Caj Semasa | Caj Baru | Caj Wad (Swasta) |
Kelas Satu (1) | *RM30 hingga RM80 | *RM45 hingga RM120 | RM150 hingga RM400 |
Kelas Satu (2) | *RM20 | *RM25 | RM70 hingga RM150 |
Kelas Satu (3) | RM3 (Tiada Kenaikan) | RM3 (Tiada Kenaikan) | RM60 hingga RM110 |
*Caj yang dikenakan adalah bergantung kepada jenis kemudahan, jenis bilik dan perkhidmatan lain.
Diharapkan agar setiap maklumat yang dipaparkan dalam halaman ini berkenaan dengan Caj Harga Baharu Hospital Kerajaan tahun 2017 memberi panduan dan maklumat yang berguna kepada pengunjung Infoumum.